Место | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 43 |
2 | Интер | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 40 |
3 | Наполи | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 34 |
4 | Рома | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 34 |
5 | Аталанта | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 33 |
6 | Ювентус | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 33 |
7 | Лацио | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 31 |
8 | Сассуоло | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 30 |
9 | Верона | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 27 |
10 | Сампдория | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | 23 |
11 | Беневенто | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | 21 |
12 | Болонья | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | 20 |
13 | Специя | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | 18 |
14 | Фиорентина | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | 18 |
15 | Удинезе | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | 17 |
16 | Дженоа | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | 15 |
17 | Кальяри | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | 14 |
18 | Торино | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | 13 |
19 | Парма | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | 13 |
20 | Кротоне | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | 12 |
Выше представлена турнирная таблица Серии А сезона 2020/21.
Турнирная таблица Серии А, сезон 2019/20
Турнирная таблица Серии А, сезон 2018/19
Турнирная таблица Серии А, сезон 2017/18
Турнирная таблица Серии А, сезон 2016/17
Турнирная таблица Серии А, сезон 2015/16
Турнирная таблица Серии А, сезон 2014/15
Турнирная таблица Серии А, сезон 2013/14