Место | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 91 |
2 | Рома | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | 87 |
3 | Наполи | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | 86 |
4 | Аталанта | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | 72 |
5 | Лацио | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | 70 |
6 | Милан | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | 63 |
7 | Интер | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | 62 |
8 | Фиорентина | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | 60 |
9 | Торино | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | 53 |
10 | Сампдория | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | 48 |
11 | Кальяри | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | 47 |
12 | Сассуоло | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | 46 |
13 | Удинезе | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | 45 |
14 | Кьево | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | 43 |
15 | Болонья | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | 41 |
16 | Дженоа | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | 36 |
17 | Кротоне | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | 34 |
18 | Эмполи | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | 32 |
19 | Палермо | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | 26 |
20 | Пескара | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | 18 |
Выше представлена турнирная таблица Серии А сезона 2016/17.
Турнирная таблица Серии А 2015/16
Турнирная таблица Серии А 2014/15
Турнирная таблица Серии А 2013/14