Домой Турнирная таблица Серии А сезон 2020/21

Турнирная таблица Серии А сезон 2020/21

Место Команда Игры Выиграно Ничьи Проиграно Забито Пропущено Очки
1 Интер 38 28 7 3 89 35 91
2 Милан 38 24 7 7 74 41 79
3 Аталанта 38 23 9 6 90 47 78
4 Ювентус 38 23 9 6 77 38 78
5 Наполи 38 24 5 9 86 41 77
6 Лацио 38 21 5 12 61 55 68
7 Рома 38 18 8 12 68 58 62
8 Сассуоло 38 17 11 10 64 56 62
9 Сампдория 38 15 7 16 52 54 52
10 Верона 38 11 12 15 46 48 45
11 Дженоа 38 10 12 16 47 58 42
12 Болонья 38 10 11 17 51 65 41
13 Фиорентина 38 9 13 16 47 59 40
14 Удинезе 38 10 10 18 42 58 40
15 Специя 38 9 12 17 52 72 39
16 Кальяри 38 9 10 19 43 59 37
17 Торино 38 7 16 15 50 69 37
18 Беневенто 38 7 12 19 40 75 33
19 Кротоне 38 6 5 27 45 92 23
20 Парма 38 3 11 24 39 83 20

Выше представлена турнирная таблица Серии А сезона 2020/21.

Турнирная таблица Серии А, сезон 2019/20

Турнирная таблица Серии А, сезон 2018/19

Турнирная таблица Серии А, сезон 2017/18

Турнирная таблица Серии А, сезон 2016/17

Турнирная таблица Серии А, сезон 2015/16

Турнирная таблица Серии А, сезон 2014/15

Турнирная таблица Серии А, сезон 2013/14

Турнирная таблица Серии А, сезон 2012/13

Турнирная таблица Серии А, сезон 2011/12