Место | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 90 |
2 | Наполи | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | 79 |
3 | Аталанта | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 69 |
4 | Интер | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 69 |
5 | Милан | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 68 |
6 | Рома | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 66 |
7 | Торино | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | 63 |
8 | Лацио | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | 59 |
9 | Сампдория | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 53 |
10 | Болонья | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | 44 |
11 | Сассуоло | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | 43 |
12 | Удинезе | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | 43 |
13 | СПАЛ | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | 42 |
14 | Фиорентина | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | 41 |
15 | Кальяри | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | 41 |
16 | Парма | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | 41 |
17 | Дженоа | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | 38 |
18 | Эмполи | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | 38 |
19 | Фрозиноне | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | 25 |
20 | Кьево | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | 17 |
Выше представлена итоговая турнирная таблица Серии А сезона 2018/19.
Турнирная таблица Серии А 2017/18
Турнирная таблица Серии А 2016/17
Турнирная таблица Серии А 2015/16
Турнирная таблица Серии А 2014/15
Турнирная таблица Серии А 2013/14