20.07.2024 18:30 | Товарищеский матч | Рапид Вена | 1-1 | Милан |
28.07.2024 01:00 | Soccer Champions Tour 2024 | Манчестер Сити | 2-3 | Милан |
01.08.2024 03:30 | Soccer Champions Tour 2024 | Реал Мадрид | 0-1 | Милан |
07.08.2024 02:30 | Soccer Champions Tour 2024 | Барселона | 2-2 (3-4 пен) | Милан |
13.08.2024 22:00 | Трофей Сильвио Берлускони | Милан | 3-1 | Монца |
17.08.2024 21:45 | Серия А, 1 тур | Милан | 2-2 | Торино |
24.08.2024 19:30 | Серия А, 2 тур | Парма | 2-1 | Милан |
31.08.2024 21:45 | Серия А, 3 тур | Лацио | 2-2 | Милан |
14.09.2024 21:45 | Серия А, 4 тур | Милан | 4-0 | Венеция |
17.09.2024 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур | Милан | 1-3 | Ливерпуль |
22.09.2024 21:45 | Серия А, 5 тур | Интер | 1-2 | Милан |
27.09.2024 21:45 | Серия А, 6 тур | Милан | 3-0 | Лечче |
01.10.2024 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур | Байер | 1-0 | Милан |
06.10.2024 21:45 | Серия А, 7 тур | Фиорентина | 2-1 | Милан |
19.10.2024 19:00 | Серия А, 8 тур | Милан | 1-0 | Удинезе |
22.10.2024 19:45 | Лига чемпионов, 3 тур | Милан | 3-1 | Брюгге |
26.02.2025 20:30 | Серия А, 9 тур | Болонья | — | Милан |
29.10.2024 22:45 | Серия А, 10 тур | Милан | 0-2 | Наполи |
02.11.2024 22:45 | Серия А, 11 тур | Монца | 0-1 | Милан |
05.11.2024 23:00 | Лига чемпионов, 4 тур | Реал Мадрид | 1-3 | Милан |
09.11.2024 22:00 | Серия А, 12 тур | Кальяри | 3-3 | Милан |
23.11.2024 20:00 | Серия А, 13 тур | Милан | 0-0 | Ювентус |
26.11.2024 20:45 | Лига чемпионов, 5 тур | Слован | 2-3 | Милан |
30.11.2024 20:00 | Серия А, 14 тур | Милан | 3-0 | Эмполи |
03.12.2024 23:00 | Кубок Италии, 1/8 финала | Милан | 6-1 | Сассуоло |
06.12.2024 22:45 | Серия А, 15 тур | Аталанта | 2-1 | Милан |
11.12.2024 23:00 | Лига чемпионов, 6 тур | Милан | 2-1 | Црвена Звезда |
15.12.2024 22:45 | Серия А, 16 тур | Милан | 0-0 | Дженоа |
20.12.2024 22:45 | Серия А, 17 тур | Верона | 0-1 | Милан |
29.12.2024 22:45 | Серия А, 18 тур | Милан | 1-1 | Рома |
03.01.2025 22:00 | Суперкубок Италии, полуфинал | Ювентус | 1-2 | Милан |
06.01.2025 22:00 | Суперкубок Италии, финал | Интер | 2-3 | Милан |
11.01.2025 22:45 | Серия А, 20 тур | Милан | 1-1 | Кальяри |
14.01.2025 20:30 | Серия А, 19 тур | Комо | 1-2 | Милан |
18.01.2025 20:00 | Серия А, 21 тур | Ювентус | 2-0 | Милан |
22.01.2025 23:00 | Лига чемпионов, 7 тур | Милан | 1-0 | Жирона |
26.01.2025 14:30 | Серия А, 22 тур | Милан | 3-2 | Парма |
29.01.2025 23:00 | Лига чемпионов, 8 тур | Динамо Загреб | 2-1 | Милан |
02.02.2025 20:00 | Серия А, 23 тур | Милан | 1-1 | Интер |
05.02.2025 23:00 | Кубок Италии, 1/4 финала | Милан | 3-1 | Рома |
08.02.2025 20:00 | Серия А, 24 тур | Эмполи | 0-2 | Милан |
12.02.2025 23:00 | Лига чемпионов, плей-офф | Фейеноорд | — | Милан |
16.02.2025 17:00 | Серия А, 25 тур | Милан | — | Верона |
18.02.2025 20:45 | Лига чемпионов, плей-офф | Милан | — | Фейеноорд |
22.02.2025 20:00 | Серия А, 26 тур | Торино | — | Милан |
02.03.2025 17:00 | Серия А, 27 тур | Милан | — | Лацио |
09.03.2025 17:00 | Серия А, 28 тур | Лечче | — | Милан |
16.03.2025 17:00 | Серия А, 29 тур | Милан | — | Комо |
30.03.2025 16:00 | Серия А, 30 тур | Наполи | — | Милан |
06.04.2025 16:00 | Серия А, 31 тур | Милан | — | Фиорентина |
13.04.2025 16:00 | Серия А, 32 тур | Удинезе | — | Милан |
20.04.2025 | Серия А, 33 тур | Милан | — | Аталанта |
27.04.2025 | Серия А, 34 тур | Венеция | — | Милан |
04.05.2025 | Серия А, 35 тур | Дженоа | — | Милан |
11.05.2025 | Серия А, 36 тур | Милан | — | Болонья |
18.05.2025 | Серия А, 37 тур | Рома | — | Милан |
25.05.2025 | Серия А, 38 тур | Милан | — | Монца |
Результаты матчей «Милана» сезона 2023/24
Результаты матчей «Милана» сезона 2022/23
Результаты матчей «Милана» сезона 2021/22
Результаты матчей «Милана» сезона 2020/21
Результаты матчей «Милана» сезона 2019/20
Результаты матчей «Милана» сезона 2018/19
Результаты матчей «Милана» сезона 2017/18
Результаты матчей «Милана» сезона 2016/17
Результаты матчей «Милана» сезона 2015/16
Результаты матчей «Милана» сезона 2014/15
Результаты матчей «Милана» сезона 2013/14
Результаты матчей «Милана» сезона 2012/13
Результаты матчей «Милана» сезона 2011/12