Место | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 87 |
2 | Рома | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 70 |
3 | Лацио | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 69 |
4 | Фиорентина | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 64 |
5 | Наполи | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 63 |
6 | Дженоа | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 59 |
7 | Сампдория | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 56 |
8 | Интер | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 55 |
9 | Торино | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 54 |
10 | Милан | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 52 |
11 | Палермо | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | 49 |
12 | Сассуоло | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | 49 |
13 | Верона | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | 46 |
14 | Кьево | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | 43 |
15 | Эмполи | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | 42 |
16 | Удинезе | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | 41 |
17 | Аталанта | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | 37 |
18 | Кальяри | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | 34 |
19 | Чезена | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | 24 |
20 | Парма | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | 19 |
Выше представлена турнирная таблица Серии А сезона 2014/15.