Место | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 95 |
2 | Наполи | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 91 |
3 | Рома | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 77 |
4 | Интер | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 72 |
5 | Лацио | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 72 |
6 | Милан | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 64 |
7 | Аталанта | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 60 |
8 | Фиорентина | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 57 |
9 | Торино | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 54 |
10 | Сампдория | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | 54 |
11 | Сассуоло | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | 43 |
12 | Дженоа | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | 41 |
13 | Удинезе | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | 40 |
14 | Кьево | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | 40 |
15 | Болонья | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | 39 |
16 | Кальяри | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | 39 |
17 | СПАЛ | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | 38 |
18 | Кротоне | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | 35 |
19 | Верона | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | 25 |
20 | Беневенто | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | 21 |
Выше представлена турнирная таблица Серии А сезона 2017/18.
Турнирная таблица Серии А 2016/17
Турнирная таблица Серии А 2015/16
Турнирная таблица Серии А 2014/15
Турнирная таблица Серии А 2013/14