Домой Клуб Милан Самые дорогие клубы мира на 2018 г. по версии Forbes

Самые дорогие клубы мира на 2018 г. по версии Forbes

1

Авторитетное издание подсчитало, что на сегодня самый дрогой клуб это «Манчестер Юнайтед» со стоимостью в $4,123 млрд. «Милан» со стоимостью $612 млн в данном рейтинге занимает 17-е место, потеряв при этом за последний год в денежном эквиваленте -24%.

Топ-20 самых дорогих клубов :

1. Манчестер Юнайтед – 4,123 млрд долларов (+12%)

2. Реал – 4,088 млрд (+14%)

3. Барселона (4,064 млрд, +12%)

4. Бавария – 3,063 млрд (+13%)

5. Манчестер Сити – 2,474 млрд (+19%)

6. Арсенал – 2,474 млрд (+19%)

7. Челси – 2,062 млрд (+12%)

8. Ливерпуль – 1,944 млрд (+30%)

9. Ювентус – 1,472 млрд (+17%)

10. Тоттенхэм – 1,237 млрд (+17%).

11. ПСЖ – 971 млн (+16%)

12. Боруссия Дортмунд – 901 млн (+12%)

13. Атлетико – 848 млн (+16%)

14. Вест Хэм – 754 млн (+19%)

15. Шальке – 707 млн (+12%)

16. Рома – 618 млн (+9%)

17. Милан – 612 млн (-24%)

18. Интер – 606 млн (+13%)

19. Лестер – 500 млн (+21%)

20. Наполи – 471 млн (+21%)

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Войти с помощью: