Домой Клуб Милан «Милан» занимает 7 место в рейтинге клубов УЕФА.

«Милан» занимает 7 место в рейтинге клубов УЕФА.

0

ac_milanРейтинг клубов Уефа 2010 по состоянию на 27.08.2009:

Клуб 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Сумма
1 Испания Барселона 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 4.6285 110.994 Клуб продолжает выступление
2 Англия Манчестер Юнайтед 10.8857 25.3250 32.5750 28.0000 4.6285 101.414 Клуб продолжает выступление
3 Англия Челси 15.8857 26.3250 28.5750 25.0000 4.6285 100.414 Клуб продолжает выступление
4 Англия Ливерпуль 15.8857 27.3250 24.5750 23.0000 4.6285 95.414 Клуб продолжает выступление
5 Англия Арсенал Л 29.8857 16.3250 21.5750 22.0000 4.6285 94.414 Клуб продолжает выступление
6 Испания Севилья 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 4.6285 90.994 Клуб продолжает выступление
7 Италия Милан 24.0714 26.3857 16.0500 14.2750 4.6142 85.396 Клуб продолжает выступление
8 Германия Бавария 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 4.5500 84.775 Клуб продолжает выступление
9 Германия Вердер 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 2.0500 78.275 Клуб продолжает выступление
10 Италия Рома 17.0714 19.3857 19.0500 16.2750 2.1142 73.896 Клуб продолжает выступление
11 Франция Лион 23.1625 17.0000 13.3857 15.2000 4.6000 73.348 Клуб продолжает выступление
12 Италия Интер М 22.0714 15.3857 16.0500 13.2750 4.6142 71.396 Клуб продолжает выступление
13 Германия Гамбург 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 2.0500 67.275 Клуб продолжает выступление
14 Испания Реал М 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 4.6285 66.994 Клуб продолжает выступление
15 Украина Шахтёр Д 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 2.5600 65.310 Клуб продолжает выступление
16 Испания Вильярреал 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 2.1285 62.494 Клуб продолжает выступление
17 Россия Зенит 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 1.8500 60.375 Клуб продолжает выступление
18 Португалия Порту 8.1000 14.6166 15.5857 17.3571 4.3166 59.976 Клуб продолжает выступление
19 Голландия ПСВ Эйндховен 12.5166 16.6428 17.0000 6.2666 1.9833 54.409 Клуб продолжает выступление
20 Шотландия Глазго Рейнджерс 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 4.2666 53.891 Клуб продолжает выступление

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Войти с помощью: